| 定位電圧: | 400V | スピード: | 1500RPM |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 50hz | スタートシステム: | 遠隔開始 |
| タイプ: | 静かなタイプ 携帯型 | 冷却システムのタイプ: | 空冷システム |
| パワーファクター: | 1.0 | 抵抗負荷: | 9つのステップ |
| 抵抗力: | 600kw/600kva | 表面 的 な 力: | 600のKW |
| 通信インターフェース: | RS232/RS485 | 接触器: | シュナイダー |
| シューズ: | ミロ | PLC: | 科学者 |
| アライレジスタ: | キングウェイ | データ処理 ソフトウェア: | キングウェイ |
| 保証: | 12ヶ月 | ||
| ハイライト: | 600kw レジスティブロードバンク,400Vの発電機のテスト 負荷銀行,3相抵抗負荷バンク |
||
コンタクトパーソン: Mr. Bruce Jia
電話番号: +8618653247836
ファックス: 86-532-55718566