|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 抵抗力 | 精度クラス: | 1kw |
|---|---|---|---|
| パワーファクター: | 1.0 | 抵抗負荷: | 8つのステップ |
| 抵抗力: | 500kw/500kva | 表面 的 な 力: | 500のKW |
| 通信インターフェース: | RS232/RS485 | 接触器: | シュナイダー |
| シューズ: | ミロ | PLC: | 科学者 |
| アライレジスタ: | キングウェイ | データ処理 ソフトウェア: | キングウェイ |
| 保証: | 3ヶ月から1年 | カスタマイズ: | そうだ |
| ハイライト: | 500kw ディーゼル発電機ロードバンク、400v 抵抗負荷テスター、三相ロードバンクテスト,400v resistive load tester,3 phase load bank testing |
||
コンタクトパーソン: Mr. Bruce Jia
電話番号: +8618653247836
ファックス: 86-532-55718566