|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 抵抗力 | 精度クラス: | 1kw |
|---|---|---|---|
| 測定可能な電圧範囲: | 380~480V | パワーファクター: | 1.0 |
| 抵抗負荷: | 9つのステップ | 抵抗力: | 250kw/250kva |
| 表面 的 な 力: | 250kW | 通信インターフェース: | RS232/RS485 |
| 接触器: | シュナイダー | シューズ: | ミロ |
| PLC: | 科学者 | アライレジスタ: | キングウェイ |
| データ処理 ソフトウェア: | キングウェイ | 保証: | 3ヶ月から1年 |
| カスタマイズ: | そうだ | ||
| ハイライト: | 250kw レジスティブロードバンク,400Vの発電機のテスト 負荷銀行,3相抵抗負荷テスト |
||
コンタクトパーソン: Mr. Bruce Jia
電話番号: +8618653247836
ファックス: 86-532-55718566