|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 抵抗力 | 精度クラス: | 1kw |
|---|---|---|---|
| 測定可能な電圧範囲: | 380~480V | パワーファクター: | 1.0 |
| 抵抗負荷: | 9つのステップ | 抵抗力: | 1000kw/1000kva |
| 表面 的 な 力: | 1000のkW | 通信インターフェース: | RS232/RS485 |
| 接触器: | シュナイダー | シューズ: | ミロ |
| PLC: | 科学者 | アライレジスタ: | キングウェイ |
| データ処理 ソフトウェア: | キングウェイ | ||
| ハイライト: | 1000kW抵抗負荷バンク,400V 3 相負荷バンク,ディーゼルジェネレーター テスト 負荷バンク |
||
コンタクトパーソン: Mr. Bruce Jia
電話番号: +8618653247836
ファックス: 86-532-55718566