商品の詳細:
|
製品: | 空気圧縮機 | ブランド名: | Kingway |
---|---|---|---|
コンプレッサーオイル容量 (l): | 26 | 燃料容量 (l): | 120 |
エンジンの形態: | 空気対空気冷却,水冷却 | ||
ハイライト: | 190CFM ディーゼル アトラス コプコ 空気圧縮機,ディーゼルアトラスコプコ空気圧縮機,190CFM アトラス コプコ 空気圧縮機 |
装備: | 190CFM 防爆ディーゼルエンジンの空気圧縮機 |
指示書 | 2014/34/EU-ATEX |
標準: | EN 60079シリーズ / EN 1834シリーズ |
変換する: | グループII機器,カテゴリー3G (ゾーン2IIB T3 Gc) |
オリジナルコンプレッサー: | アトラス・コプコ U190 |
危険地帯 (ゾーン2) のアプリケーションのためのディーゼル駆動発電機セット,DNV認定2.7-1スキッドフレーム室に設置され,190CFMを生産する 防爆空気圧縮機
モデル | AC-U190-EX |
完全な機械 | |
防爆マーク | ![]() |
危険地帯 | ゾーン2 |
証明書 |
1.ATEX エンジンの証明書 2. 3. すべての証明書はヨーロッパからです.
|
総容量 (m3/min/cfm) | 5.4/ 190 |
定数放出圧 (バー/psi) | 7 / 100 |
環境温度範囲 (°C) | -10°C〜50°C |
機械の重量 (kg) | 1900kg |
尺寸:L × W × H mm | 2200X1400X1500 DNV2.7-1 認証されたリフティングフレーム |
ディーゼルエンジン | |
製造者 | クボタ |
モデル | V 1505 ト |
全負荷/無負荷 速度 (rpm) | 3000/1600 |
パワー (kW) | 32.5 |
移動量 (L) | 1.498L |
エンジンオイル容量 (L) | 5.5 |
コンタクトパーソン: Mr. Bruce Jia
電話番号: +8618653247836
ファックス: 86-532-55718566