|
商品の詳細:
|
| タイプのライト: | 金属のハロゲン化物 | 色: | 4100K (中立白) |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 65-70 | 連続運転: | 28/23時間(100%の負荷) |
| エンジンのタイプ: | KUBOTA D1105-E2BG-CHN-1 | 交流発電機のタイプ: | MECC ALTE LT3N-130/4 |
| コントローラー: | スマートなGEN | マスト: | 9mの電気マスト |
| 燃料タンク: | 68L | サイズ/重量: | サイズ/重量 |
| ハイライト: | 4kwライト タワー,採鉱の移動式ディーゼル軽いタワー |
||
産業4kw適性装置の発電機を採鉱するための携帯用移動式ディーゼル軽いタワー
指定:
| 次元 | 長さ | 2420mm |
| 幅 | 1360mm | |
| 高さ | 3050mm | |
| 完全な延長高さ | 8.8m | |
| 発電機セット力(kw、1500rpm/1800rpm) | 6kW/7.5kW | |
| 総重量 | 850kg | |
| エンジン | モデル | D1105-E2BG-CHN-1 (KUBOTA) |
| 速度(rpm) | 1500/1800 | |
| シリンダーの数 | 3 | |
| エンジンの特性 | 4つの周期、water-cooledディーゼル | |
| 燃焼システム | E-TVS | |
| エンジンの抱負 | 当然吸い出される | |
| 放出レベル | 常連 | |
| 交流発電機 | モデル | LT3N-130/4 (MECCALTE) |
| 頻度(Hz) | 50/60 | |
| 評価される電圧(V) | 230V (50HZ)、240V (60HZ) AC | |
| 絶縁材 | クラスH | |
| 保護等級 | IP23 | |
| マスト及びライト | タイプのライト | 金属のハロゲン化物 |
| 照明設備 | 楕円形 | |
| 光束(LM) | 440000 (4x110000) LM | |
| ライトの数及び力 | 4x1000W | |
| マスト セクションの数 | 6 | |
| マストの方向 | 直立物 | |
| マスト延長 | 電気(垂直、3500のlbのウィンチ) | |
| マストの回転 | 自己の錠の359°Manual回転 | |
| トレーラー | 軽い傾き | Maually |
| ブレーキが付いているトレーラーの懸濁液及び車軸 | ブレーキのないリーフ・スプリング及び単一の車軸 | |
| 牽引棒 | 支持のジャッキが付いている様式フレーム | |
| 安定の足及び数 | 手動ジャッキが付いている4pcs drawable棒 | |
| 車輪の縁のサイズ及びタイヤ | 規則的なタイヤが付いている14縁 | |
| 牽引のアダプター | 2"球のカプラーか3" printleリング | |
| 尾ライト | 尾反射器 | |
| 最高。牽引速度 | 80km/h | |
| 付加的な特徴 | 燃料タンクのタイプ | 鉄の燃料タンク(Single-deck) |
| 燃料タンク容量 | 100リットル | |
| 完全な燃料との運転時間 | 40/36hours | |
| ワイヤー及び電気部品 | 常連 | |
| タイプかコントローラーを始める発電機 | HGM1790N (SMARTGEN) | |
| パワー アウトレットのソケット | ヨーロッパの標準的な16A単一フェーズのパワー アウトレットのソケットの1単位 | |
| 維持用具 | 選択 | |
| 最高。風に対して十分に伸ばされた場合 | 17.5m/s | |
| 音響圧力 | 72dB (A) 7mで | |
| 標準的な色 | 任意規則的なおおいの色、電流を通されたマスト、牽引棒及び安定の足 | |
| 最高。40HCの負荷qty | 16 |
![]()
![]()
特徴:
1. IP65金属のHalideライト。
2. より長いサービス時間、手動で回る359°のための熱いすくいのGalvannizedのマスト。
3. 明確な点検および保護のための緩和されたガラス窓が付いているユーザー フレンドリーのコントロール パネル。
4. 速く入手しやすい緊急ボタン。
5. IP 44の屋外の電気プラグおよびソケット。
6. 険しいおおい、いろいろな天候と立つanti-rust絵画が付いている電流を通された鋼鉄板広く
容易な維持のために入手しやすい。
7. 支持のジャッキが付いている様式の牽引フレーム。
8. 4本の5000lb個々の安定の足。
9. 14"規則的なタイヤが付いているSunraysiaの縁。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Bruce Jia
電話番号: +8618653247836
ファックス: 86-532-55718566