商品の詳細:
|
力: | 8KVA | 冷却方法: | 冷却される空気 |
---|---|---|---|
タイプ: | 携帯用無声発電機 | 色: | customerized |
受渡し時間: | 30仕事日 | ATS: | 任意 |
ハイライト: | 12Hp無声発電機セット8KVA,8KVA無声発電機セットの空気は冷却した,8KVA無声ディーゼル発電機セットの空気は冷却した |
8KVA Kingwayの空気は携帯用無声ディーゼル発電機セットを冷却した
Kingwayの携帯用発電機は家庭使用のために主に使用され、遠出、自動車電源キャンプする;精密機械、医療機器の電源;通信機器、修理用具の電源;小企業、現代家の電源;移動式構造、建築現場の電源;SMEのオフィス、生産の電源、等
Kingwayの携帯用発電機セットは小さい容積、小さい振動、および運ぶこと容易である。デジタル発電機セット力1-2kwは使いやすい携帯用発電機セット、ガソリン及びディーゼル携帯用発電機セット1-20kw、軽量小型である!
発電機 | KP8500DS | KP8500DS-3 |
頻度 | 50HZ | 50HZ |
評価される力 | 5.5KW | 6.9KVA |
最高力 | 6.3KW | 7.9KVA |
電圧 | 230V | 230/400V |
現在 | 27.4A | 52.2/23.1A |
プラグ | 16A &32A | 16A &16A |
表示 | LED 5 /LED 3 | LED 5 /LED 3 |
燃料タンク容量 | 13L | 22L |
走行時間@75%Load | 7H | 7H |
騒音レベル | 72 dBA@7m | 72 dBA @7m |
DCは出力した | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
電池 | 12V 30Ah | 12V 30Ah |
エンジン | D500E | D500E |
エンジンのタイプ | ディーゼル | ディーゼル |
力 | 12Hp | 12Hp |
開始 | 電気 | 電気 |
変位 | 498cc | 498cc |
オイル容量 | 1.75L | 1.75L |
交流発電機 | AL6 | AL6 |
力 | 6KW | 6KW |
力率 | 1 | 0.8 |
電圧調整 | ブラシAVR | ブラシAVR |
純重量 | 154.5Kg | 154.5Kg |
総重量 | 162.5Kg | 162.5Kg |
機械次元 | 920 x 520 x 740のmm | 920 x 520 x 740のmm |
パッキング次元 | 960x560 X 790のmm | 960 x 560 x 790のmm |
負荷の容器 FCL 20 FT/40HQ |
48/144 | 48/144 |
コンタクトパーソン: Mr. Bruce Jia
電話番号: +8618653247836
ファックス: 86-532-55718566